ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్న మున్సిపల్ ఎన్నికలను రెండు విడతల్లో పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, పురపాలక శాఖ సన్నాహాలు ప్రారంభించాయి. ఇందులో భాగంగా మొదటి దశలో మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలతో పాటు విజయనగరం కార్పొరేషన్ సహా మొత్తం 59 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు (Urban Local Bodies) ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను ఈ నెలాఖరు నాటికి విడుదల చేసే అవకాశం ఉండగా, దీనిపై త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.
మొదటి దశ ఎన్నికల పరిధిలోకి వచ్చే పట్టణ స్థానిక సంస్థల జాబితాను అధికార వర్గాలు ప్రాథమికంగా సిద్ధం చేశాయి. రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లోని కీలకమైన మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. సుదీర్ఘ కాలంగా ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో ఉన్న పలు పురపాలక సంఘాలకు పాలకవర్గాలను ఎన్నుకునేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుండటంతో క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ సందడి ఊపందుకుంటోంది.
మొదటి విడత ఎన్నికల పరిధిలోని 58 మున్సిపాలిటీలు / నగర పంచాయతీల జాబితా:
| క్రమ సంఖ్య | మున్సిపాలిటీ / నగర పంచాయతీ పేరు (English) | తెలుగు పేరు |
| 1 | Addanki | అద్దంకి |
| 2 | Adoni | ఆదోని |
| 3 | Akiveedu | ఆకివీడు |
| 4 | Allagadda | ఆళ్లగడ్డ |
| 5 | Amalapuram | అమలాపురం |
| 6 | Atmakur (Nellore) | ఆత్మకూరు (నెల్లూరు) |
| 7 | Bethamcherla | బేతంచెర్ల |
| 8 | Bobbili | బొబ్బిలి |
| 9 | Buchireddypalem | బుచ్చిరెడ్డిపాలెం |
| 10 | Chimakurthy | చీమకుర్తి |
| 11 | Dachepalli | దాచేపల్లి |
| 12 | Darsi | దర్శి |
| 13 | Dhone | డోన్ |
| 14 | Giddalur | గిద్దలూరు |
| 15 | Gollaprolu | గొల్లప్రోలు |
| 16 | Gooty | గుత్తి |
| 17 | Guntakal | గుంతకల్ |
| 18 | Gurazala | గురజాల |
| 19 | Hindupur | హిందూపురం |
| 20 | Ichapuram | ఇచ్చాపురం |
| 21 | Jangareddygudem | జంగారెడ్డిగూడెం |
| 22 | Kalyandurgam | కళ్యాణదుర్గం |
| 23 | Kanigiri | కనిగిరి |
| 24 | Kondapalli | కొండపల్లి |
| 25 | Kovvur | కొవ్వూరు |
| 26 | Kuppam | కుప్పం |
| 27 | Gudur (Kurnool) | గూడూరు (కర్నూలు) |
| 28 | Madakasira | మడకశిర |
| 29 | Madanapalle | మదనపల్లె |
| 30 | Mandapeta | మండపేట |
| 31 | Mummidivaram | ముమ్మిడివరం |
| 32 | Mydukur | మైదుకూరు |
| 33 | Naidupeta | నాయుడుపేట |
| 34 | Nandigama | నందిగామ |
| 35 | Nandikotkur | నందికొట్కూరు |
| 36 | Atmakur (Nandyal) | ఆత్మకూరు (నంద్యాల) |
| 37 | Narsapuram | నరసాపురం |
| 38 | Nellimarla | నెల్లిమర్ల |
| 39 | Nidadavole | నిడదవోలు |
| 40 | Nuzvid | నూజివీడు |
| 41 | Palakonda | పాలకొండ |
| 42 | Palasa-Kasibugga | పలాస-కాశీబుగ్గ |
| 43 | Peddapuram | పెద్దాపురం |
| 44 | Penukonda | పెనుకొండ |
| 45 | Piduguralla | పిడుగురాళ్ల |
| 46 | Punganur | పుంగనూరు |
| 47 | Rajampeta | రాజంపేట |
| 48 | Repalle | రేపల్లె |
| 49 | Samalkota | సామర్లకోట |
| 50 | Sullurpet | సూళ్లూరుపేట |
| 51 | Tenali | తెనాలి |
| 52 | Tiruvuru | తిరువూరు |
| 53 | Tuni | తుని |
| 54 | Venkatagiri | వెంకటగిరి |
| 55 | Vuyyuru | ఉయ్యూరు |
| 56 | Yelamanchili | యలమంచిలి |
| 57 | Yeleswaram | ఏలేశ్వరం |
| 58 | Yemmiganur | ఎమ్మిగనూరు |
(గమనిక: ఈ 58 స్థానిక సంస్థలతో పాటు విజయనగరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను కలిపి మొత్తం 59 స్థానాలకు మొదటి విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహించేలా అధికారులు జాబితా సిద్ధం చేశారు).







